| Banco | TNA | Monto Máximo | Plazo Máximo (meses) | Comentarios | Más información |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Patagonia | 17,00% | 30000 | 60 | Tasa Fija. Desde 17%. Hasta 60 meses | Tasa preferencial para cuentas sueldo. Contactarse de lunes a viernes de 9 a 20 hs. al 0810 999 6655 |
Banco Patagonia | 16,00% | 30000 | 60 | Tasa Variable. Desde 16%. Hasta 60 meses. | Tasa preferencial para cuentas sueldo. Contactarse de lunes a viernes de 9 a 20 hs. al 0810 999 6655 |
Banco Ciudad | 18,50% | 30000 | 48 | Tasa variable | Público en general |
Banco Ciudad | 15,00% | 30000 | 12 | Tasa fija | Público en general |
Banco Ciudad | 19,00% | 30000 | 24 | Tasa fija | Público en general |
Banco Ciudad | 21,00% | 30000 | 36 | Tasa fija | Público en general |
Banco Ciudad | 24,00% | 30000 | 48 | Tasa fija | Público en general |
Banco Ciudad | 14,00% | 50000 | 60 | Tasa variable | Cuenta Sueldo Sector Público |
Banco Ciudad | 14,50% | 50000 | 48 | Tasa variable | Cuenta Sueldo Sector Privado |
Banco Comafi | 25,60% | 10000 | 24 | Público en general. Desde 24% | Desde 25,6%. Sistema americano |
Banco Comafi | 22,00% | 30000 | 60 | Clientes calificados | Desde 22%. Sistema francés |
Banco Credicoop | 18,40% | 10000 | 12 | Línea General Tasa fija | Línea General. Consultar por Línea descuento de haberes. |
Banco Credicoop | 21,00% | 10000 | 24 | Línea General Tasa fija | Línea General. Consultar por Línea descuento de haberes. |
Banco Credicoop | 22,60% | 10000 | 36 | Línea General Tasa fija | Línea General. Consultar por Línea descuento de haberes. |
Banco Credicoop | 17,65% | 10000 | 12 | Línea General Tasa variable | Línea General. Consultar por Línea descuento de haberes. |
Banco Credicoop | 19,65% | 10000 | 24 | Línea General Tasa variable | Línea General. Consultar por Línea descuento de haberes. |
Banco Credicoop | 20,65% | 10000 | 36 | Línea General Tasa variable | Línea General. Consultar por Línea descuento de haberes. |
Banco Credicoop | 22,90% | 10000 | 48 | Línea General Tasa variable | Línea General. Consultar por Línea descuento de haberes. |
Banco Credicoop | 19,10% | 10000 | 60 | Línea General Tasa variable | Línea General. Consultar por Línea descuento de haberes. |
Banco Galicia | 33,90% | 80000 para clientes y 30000 para mercado abierto | 60 | Tasa fija. Mercado abierto | Comuníquese al 0810-777-3333 o ingrese a e-galicia.com |
Banco Galicia | 27,90% | 80000 para clientes y 30000 para mercado abierto | 60 | Tasa fija. Clientes | Comuníquese al 0810-777-3333 o ingrese a e-galicia.com |
Banco Galicia | 22,00% | 80000 para clientes y 30000 para mercado abierto | 60 | Tasa fija. Clientes preferenciales | Comuníquese al 0810-777-3333 o ingrese a e-galicia.com |
Banco Hipotecario | 22,00% | 6 sueldos o $50.000 | 60 | Tasa fija | Comunicarse al 0810-999-4476 de 9 a 18 hs. |
Banco Hipotecario | 19,00% | 6 sueldos o $ 50.000 | 24 | Tasa Fija | Comunicarse al 0810-99-4476 de 9 a 18 hs. |
Banco Itaú | 27,90% | Montos entre $ 1.000 y $ 50.000. | 60 | Público en General | Tasa Fija. Comuníquese al 4857-4999 desde cualquier lugar del país; 0810-999-4999 desde el interior. |
Banco Itaú | 24,90% | Montos entre $ 1.000 y $ 50.000. | 60 | Cuenta Sueldo | Tasa Fija. Comuníquese al 4857-4999 desde cualquier lugar del país; 0810-999-4999 desde el interior. |
Banco Macro | 12,00% | 5.000 | 12 | Plan Sueldo | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida |
Banco Macro | 12,00% | Plan Sueldo $ 40000. Jubilados $ 30000 | 12 | Jubilados que cobran en el banco | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida |
Banco Macro | 23,20% | Plan Sueldo $ 40000. Jubilados $ 30000 | 24 | Plan Sueldo y Jubilados | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida. |
Banco Macro | 25,00% | Plan Sueldo $ 40000. Jubilados $ 30000 | 36 | Plan Sueldo y Jubilados | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida. |
Banco Macro | 25,80% | Plan Sueldo $ 40000. Jubilados $ 30000 | 48 | Plan Sueldo y Jubilados | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida. |
Banco Macro | 27,20% | Plan Sueldo $ 40000. Jubilados $ 30000 | 60 | Plan Sueldo y Jubilados | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida. |
Banco Macro | 28,50% | Plan Sueldo $ 40000. Jubilados $ 30000 | 72 | Plan Sueldo y Jubilados | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida. |
Banco Macro | 19,00% | 40000 | 12 | Mercado abierto | Tasa Fija. Afectación hasta el 30%. Consultar por Línea Cuota Protegida. |
Banco Macro | 29,20% | 40000 | 24 | Mercado abierto | Tasa Fija. Afectación hasta el 30%. Consultar por Línea Cuota Protegida. |
Banco Macro | 21,00% | 40000 | 36 | Mercado abierto | Tasa Fija. Afectación hasta el 30%. Consultar por Línea Cuota Protegida. |
Banco Macro | 15,00% | Plan Sueldo $ 40000. Jubilados $ 30000 | 12 | Plan Sueldo | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida. |
Banco Nación | 19,90% | 30000 | 12 | Tasa Fija | Público en general |
Banco Nación | 20,90% | 30000 | 18 | Tasa Fija | Público en general |
Banco Nación | 19,90% | 30000 | 60 | Tasa Variable | Público en general |
Banco Nación | 15,50% | 50000 | 12 | Tasa Fija | Cuenta sueldo |
Banco Nación | 16,50% | 50000 | 18 | Tasa Fija | Cuenta sueldo |
Banco Nación | 15,50% | 50000 | 60 | Tasa Variable | Cuenta sueldo |
Banco Provincia | 26,00% | 60000 | 60 | Clientela General | Tasas Variables. Comuníquese al 0810-22-BAPRO (22776) |
Banco Provincia | 25,00% | 60000 | 60 | Cuenta Sueldo Sector Privado | Tasas Variables. Comuníquese al 0810-22-BAPRO (22776) |
Banco Provincia | 18,00% | 60000 | 60 | Beneficiarios del IPS | Tasas Variables. Comuníquese al 0810-22BAPRO (22776) |
Banco Provincia | 23,00% | 60000 | 60 | Cuenta Sueldo Sector Público | Tasas Variables. Comuníquese al 0810-22BAPRO (22776) |
Banco Santander Río | 29,00% | 100000 | 60 | Clientes Infinity | Super Préstamo pre acordado |
Banco Santander Río | 26,00% | 100000 | 60 | Clientes Infinity Gold | Super Préstamo pre acordado |
Banco Santander Río | 24,00% | 100000 | 60 | Clientes Infinity Platinum | Super Préstamo pre acordado |
Banco Santander Río | 36,00% | 100000 | 60 | Clientes Supercuenta 2 y 3 | Super Préstamo pre acordado |
Banco Santander Río | 36,00% | 100000 | 60 | Público en general | Super préstamo |
Banco Supervielle | 22,00% | Sujeto a evaluación del cliente | 12 | Tasa Fija | Atención Telefónica: 4959-7200, Lun a Vie 8 a 20 hs. |
Banco Supervielle | 26,50% | Sujeto a evaluación del cliente | 18 | Tasa Fija | Atención Telefónica: 4959-7200, Lun a Vie 8 a 20 hs. |
Banco Supervielle | 28,00% | Sujeto a evaluación del cliente | 24 | Tasa Fija | Atención Telefónica: 4959-7200, Lun a Vie 8 a 20 hs. |
Banco Supervielle | 30,00% | Sujeto a evaluación del cliente | 30 | Tasa Fija | Atención Telefónica: 4959-7200, Lun a Vie 8 a 20 hs. |
Banco Supervielle | 30,50% | Sujeto a evaluación del cliente | 48 | Tasa Fija | Atención Telefónica: 4959-7200, Lun a Vie 8 a 20 hs. |
Banco Supervielle | 31,00% | Sujeto a evaluación del cliente | 60 | Tasa Fija | Atención Telefónica: 4959-7200, Lun a Vie 8 a 20 hs. |
BBVA Banco Francés | 19,00% | 7 sueldos | 60 | Desde 19%. Tasa variable | Consulte llamando al 0810-333-4400 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. |
BBVA Banco Francés | 22,00% | 7 sueldos | 60 | Desde 22%. Tasa fija | Consulte llamando al 0810-333-4400 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. |
HSBC Bank | 32,00% | Mínimo $1.000 - Máximo $100.000 | 60 | Tasa Fija | Clientes con paquete |
HSBC Bank | 31,00% | Mínimo $1.000 - Máximo $100.000 | 60 | Tasa Fija | Clientes con paquete |
HSBC Bank | 29,00% | Mínimo $1.000 - Máximo $100.000 | 60 | Tasa Fija | Clientes con paquete Gold |
HSBC Bank | 26,00% | Mínimo $1.000 - Máximo $100.000 | 60 | Tasa Fija | Clientes con paquete Premier |
HSBC Bank | 31,00% | Mínimo $1.000 - Máximo $100.000 | 24 | Tasa Variable | Clientes con paquete Classic |
Standard Bank | 24,90% | Sujeto a evaluación del cliente | 24 | Tasa fija | Sujeto a condiciones previas de contratación, aprobación y otorgamiento por parte de Standard Bank. Posibilidad de elegir la fecha de vencimiento de la cuota. |
Standard Bank | 25,90% | Sujeto a evaluación del cliente | 60 | Tasa fija | Sujeto a condiciones previas de contratación, aprobación y otorgamiento por parte de Standard Bank. Posibilidad de elegir la fecha de vencimiento de la cuota. |
Standard Bank | 21,50% | Sujeto a evaluación del cliente | 60 | Tasa variable | Sujeto a condiciones previas de contratación, aprobación y otorgamiento por parte de Standard Bank. Posibilidad de elegir la fecha de vencimiento de la cuota. |
Última Actualización: 25/04/2008
Las tasas de interés publicadas surgen de las pizarras de los bancos, de sus respectivos sitios web o son comunicadas directamente por las entidades financieras.
¿Cuál es el banco que ofrece las cuentas corrientes al menor costo? ¿Cuánto me sale una caja de seguridad en un determinado banco? ¿Estoy pagando caro la renovación de mi tarjeta de crédito? Encuentre toda esta información en nuestro Supermercado Bancario
¿Necesita un Préstamo Hipotecario? Consulte las tasas ofrecidas por los bancos en nuestro listado de Préstamos Hipotecarios
¿Piensa hacer un Plazo Fijo? Consulte que bancos le otorgan el mejor rendimiento en nuestro listado de tasas de Plazos Fijos
Manténgase informado de toda la actualidad económica, financiera y bancaria en nuestro newsletter semanal.
¿En qué me conviene invertir? ¿Qué préstamo es menos costoso? Si necesita asesoramiento gratuito, podrá encontrarlo en nuestro Consultorio Financiero