| Banco | 30 días | 60 días | 90 días | Información adicional |
|---|---|---|---|---|
Banco Patagonia | 7,00% | 7,50% | 8,00% | Monto mínimo $ 500 |
Banco Meridian | 11,00% | 11,50% | 12,00% | Monto Mínimo $ 10.000.- |
Banco Privado | 12,00% | 12,50% | 12,75% | M.mín. $ 1000.- Via internet + 0,5% . Para montos superiores a $ 10.000.- $ 100 en Falabella |
La Capital del Plata | 11,25% | 11,75% | 12,75% | Para montos superiores a $ 30.000.- Otros montos, consultar. |
Banco Hipotecario | 11,00% | 11,50% | 11,75% | Monto mínimo $1000. |
Banco Finansur | 10,25% | 10,50% | 10,75% | monto minimo $ 1000.- |
Banco Macro | 10,00% | 10,25% | 10,75% | Montos Mínimos: 30 dias $ 5.000.- / 60 dias $ 3.000.- / 90 dias $ 1.000.- |
Banco Masventas | 10,00% | 10,25% | 10,75% | |
Banco Credicoop | 9,00% | 9,00% | 9,75% | Monto mín.$ 1000.- Tasas pactadas por internet. |
Banco Galicia | 8,70% | 9,00% | 9,20% | Monto mínimo $ 1.000.- |
Banco Santander Río | 8,25% | 8,50% | 10,75% | Monto mínimo $500. |
HSBC Bank | 8,00% | 8,20% | 8,40% | Monto mínimo $ 300.- |
Standard Bank | 7,90% | 8,50% | 8,85% | Tasas de Pizarra. Monto mínimo $ 2.000.- En Sucursal. $ 1000.- por internet. |
Banco Supervielle | 7,25% | 7,75% | 8,25% | Monto mínimo $ 500.- |
Banco Itaú | 7,23% | 7,48% | 7,81% | Monto mínimo $ 500. - |
Banco Comafi | 7,00% | 7,25% | 8,00% | Monto mínimo $ 500.- |
Banco Ciudad | 6,50% | 7,25% | 7,50% | Monto mínimo $ 500.- |
Banco Nación | 6,50% | 7,25% | 7,50% | Mínimo $1.500.- Via internet a 30 dias 8 % Minimo $ 500.- |
Banco Provincia | 6,50% | 7,25% | 7,50% | Monto mínimo $1.000. |
BBVA Banco Francés | 6,50% | 7,00% | 7,00% | Monto mínimo $1.000. |
Citi | 4,00% | 4,20% | 4,50% | Monto mínimo $ 500.- |
Última Actualización: 07/05/2008
Las tasas de interés publicadas surgen de las pizarras de los bancos, de sus respectivos sitios web o son comunicadas directamente por oficiales de cuentas de los mismos, por lo que deben ser tomadas a modo de referencia. Por lo expuesto, pueden diferir de lo que cada cliente pueda convenir con las citadas entidades, en función de montos y plazos.
Manténgase informado de toda la actualidad económica, financiera y bancaria en nuestro newsletter semanal.
¿En qué me conviene invertir? ¿Qué préstamo es menos costoso? Si necesita asesoramiento gratuito, podrá encontrarlo en nuestro Consultorio Financiero